編集:(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会

大阪市立スポーツセンター・千島体育館

スポーツ教室情報 2008春(4月〜6月)

(平成20年3月現在)
施 設 名 会場 教室名 回数 料金 対象 定員 曜日 時間

スポーツセンター


TEL:06-6359-0700
FAX:06-6359-0701


〔指定管理者〕
クリエイティブライフ(株)
第2体育場 シニア体操 10 3,500円 15歳以上 30名 10:30〜12:00
多目的室 社交ダンス 10 5,500円 15歳以上 35名 13:30〜15:30
第1体育場 バドミントン 10 5,500円 15歳以上 40名 10:00〜12:00
第2体育場 卓球 10 5,500円 15歳以上 25名 13:30〜15:30
第2体育場 太極拳A 10 5,500円 15歳以上 40名 10:30〜12:00
第2体育場 太極拳B 10 5,500円 15歳以上 40名 13:30〜15:00
第2体育場 太極拳C 10 5,500円 15歳以上 30名 15:10〜16:20
第1体育場 硬式テニスA 10 6,800円 15歳以上 25名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスB 10 6,800円 15歳以上 25名 19:10〜20:40
第1体育場 テニススクールA 10 10,000円 15歳以上 12名 12:30〜14:00
第1体育場 テニススクールB 10 10,000円 15歳以上 12名 14:10〜15:40
第1体育場 テニススクールC 10 10,000円 15歳以上 12名 15:50〜17:20
第2体育場 太極柔力球 10 8,000円 15歳以上 25名 14:10〜15:40
都島
スポーツセンター


TEL:06-6927-9124
FAX:06-6927-9134


〔指定管理者〕
(株)コナミスポーツ&ライフ
第2体育場 太極拳A 10 5,500円 15歳以上 35名 10:30〜12:00
第2体育場 太極拳B 10 5,500円 15歳以上 35名 13:30〜15:00
第2体育場 太極拳C 10 5,500円 15歳以上 35名 15:10〜16:40
第1体育場 健康づくり熟年体操A 10 3,500円 15歳以上 70名 9:20〜10:50
第1体育場 健康づくり熟年体操B 10 3,500円 15歳以上 70名 11:00〜12:30
第1体育場 健康づくり熟年体操C 10 3,500円 15歳以上 70名 13:00〜14:30
第1体育場 健康づくり熟年体操D 10 3,500円 15歳以上 70名 14:40〜16:10
多目的室 ヨガ 10 5,500円 15歳以上 25名 10:00〜11:00
第2体育場 卓球A 10 5,500円 15歳以上 25名 12:30〜14:00
第2体育場 卓球B 10 5,500円 15歳以上 25名 14:30〜16:00
多目的室 ソフトエアロビクスA 10 5,500円 15歳以上 25名 18:30〜19:30
多目的室 ソフトエアロビクスB 10 5,500円 15歳以上 25名 19:40〜20:40
第1体育場 フットサルA 10 5,500円 小1〜小3 25名 17:30〜19:00
第1体育場 フットサルB 10 5,500円 小4〜小6 25名 17:30〜19:00
多目的室 エアロビクス 10 5,500円 15歳以上 20名 10:45〜11:45
第2体育場 キッズ体操A 10 5,500円 1歳半〜2歳 52名 10:15〜11:15
第2体育場 キッズ体操B 10 5,500円 2歳 52名 11:30〜12:30
第2体育場 キッズ体操C 10 5,500円 2歳半〜3歳 52名 14:00〜15:15
第2体育場 キッズ体操D 10 5,500円 4歳〜6歳
(未就学児)
52名 15:30〜16:45
第1体育場 少女新体操A 10 5,500円 小学生以上 45名 16:50〜18:00
第1体育場 少女新体操B 10 5,500円 小学生以上 45名 18:10〜19:20
第1体育場 少女新体操C 10 5,500円 小学生以上 45名 19:30〜20:40
多目的室 ヨガ 10 5,500円 15歳以上 25名 9:30〜10:30
福島
スポーツセンター

TEL:06-6468-0450
FAX:06-6468-0451
〔指定管理者〕
(株)コナミスポーツ&ライフ
第1体育場 熟年健康体操A 10 3,500円 15歳以上 40名 10:00〜11:30
第1体育場 ソフトテニス 10 5,500円 15歳以上 15名 13:30〜15:30
第1体育場 バドミントン 10 5,500円 15歳以上 30名 10:00〜12:00
第1体育場 卓球 10 5,500円 15歳以上 30名 13:00〜14:30
第1体育場 卓球PV@ 10 1,000円 15歳以上 3名 14:50〜15:20
第1体育場 卓球PVA 10 1,000円 15歳以上 3名 15:30〜16:00
此花
スポーツセンター

TEL:06-6465-5800
FAX:06-6465-5816


〔指定管理者〕
クリエイティブライフ(株)
第1体育場 バドミントン 10 5,500円 15歳以上 30名 10:00〜12:00
第2体育場 ストレッチ・ジャズ 10 5,500円 15歳以上 30名 10:00〜11:30
第1体育場 キンダースポーツC 10 5,500円 2歳〜3歳 55名 13:30〜14:45
第1体育場 キンダースポーツD 10 5,500円 4歳以上 65名 15:15〜16:30
第2体育場 太極拳 10 5,500円 15歳以上 40名 10:30〜12:00
第2体育場 フォークダンス 10 5,500円 15歳以上 50名 14:00〜16:00
第1体育場 キンダースポーツA 10 5,500円 2歳〜3歳 55名 13:30〜14:45
第1体育場 キンダースポーツB 10 5,500円 4歳以上 65名 15:15〜16:30
第2体育場 キッズダンスA 10 5,500円 3歳〜
小学校低学年
20名 10:00〜11:00
第2体育場 健康ヨガ&ストレッチ 10 5,500円 18歳以上の
女性
30名 10:30〜11:30
第1体育場 親子体操A 10 5,500円 1歳6ヵ月〜
2歳6ヵ月
と保護者
25組 11:20〜12:20
第1体育場 親子体操B 10 5,500円 2歳7ヵ月〜
4歳未満
と保護者
25組 10:00〜11:00
中央
スポーツセンター


TEL:06-6211-2010
FAX:06-6211-2590


〔指定管理者〕
(株)コナミスポーツ&ライフ
第2体育場 元気健康体操 10 3,500円 15歳以上 35名 9:30〜11:00
第1体育場 バレーボール 10 5,500円 15歳以上 40名 10:00〜12:00
第1体育場 硬式テニスA 10 5,500円 15歳以上 25名 13:00〜14:45
第1体育場 硬式テニスB 10 5,500円 15歳以上 25名 15:00〜16:45
第1体育場 硬式テニスC 10 6,800円 15歳以上 25名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスD 10 6,800円 15歳以上 25名 19:10〜20:40
第2体育場 シェイプ&ダンス 10 5,500円 15歳以上 25名 10:30〜12:15
第2体育場 フリースタイルダンス 10 5,500円 15歳以上 25名 19:00〜20:15
第1体育場 硬式テニスE 10 6,800円 15歳以上 25名 19:10〜20:40
第1体育場 硬式テニスF 10 6,800円 15歳以上 25名 19:10〜20:40
第1体育場 キッズテニスA 10 6,800円 小5〜中3 20名 17:30〜18:50
第1体育場 キッズテニスB 10 6,800円 小1〜小4 20名 17:30〜18:50
第2体育場 ヨガA 4 3,600円 15歳以上 30名 18:30〜19:30
第2体育場 ヨガB 4 3,600円 15歳以上 30名 9:30〜10:30
第2体育場 ヨガC 4 3,600円 15歳以上 30名 19:45〜20:45
第2体育場 ヨガD 4 3,600円 15歳以上 30名 10:45〜11:45
第2体育場 子どもバレエ 8 8,000円 3歳〜小3 20名 16:45〜17:45
第2体育場 大人のためのストレッチバレエ 8 8,000円 15歳以上 20名 9:20〜10:20
西
スポーツセンター


TEL:06-6538-3413
FAX:06-6538-3419


〔指定管理者〕
(株)コナミスポーツ&ライフ
第2体育場 太極拳(二十四式簡化) 10 5,500円 15歳以上 55名 10:30〜12:00
第1体育場 バドミントン 10 5,500円 15歳以上 55名 10:00〜12:00
第2体育場 シニア健康体操A 10 3,500円 60歳以上 25名 13:00〜14:30
第2体育場 シニア健康体操B 10 3,500円 60歳以上 25名 14:30〜16:00
第2体育場 オリジナルエアロ 10 5,500円 15歳以上 25名 19:20〜20:40
第1体育場 硬式テニスA 10 5,500円 15歳以上 25名 13:00〜14:30
第1体育場 硬式テニスB 10 5,500円 15歳以上 25名 15:00〜16:30
第1体育場 硬式テニスC 10 6,800円 15歳以上 25名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスD 10 6,800円 15歳以上 25名 19:10〜20:40
第2体育場 親子体操 10 5,500円 1歳〜5歳 25組 10:00〜11:30
第2体育場 ヨガA 8 7,200円 15歳以上 25名 9:30〜10:30
多目的室 ヨガB 8 7,200円 15歳以上 25名 18:30〜19:30
多目的室 キッズダンス 8 7,200円 4歳〜小2 20名 14:30〜15:30
多目的室 ジュニアダンス 8 7,200円 小学生 20名 15:45〜16:45
第2体育場 ピラティス 8 7,200円 15歳以上 25名 18:10〜19:10

スポーツセンター


TEL:06-6576-4081
FAX:06-6576-4082


〔指定管理者〕
シンコースポーツ(株)・
(株)ビケンテクノ共同企業体
第2体育場 太極柔力球 10 5,500円 15歳以上 30名 13:30〜15:00
第1体育場 硬式テニスA 10 6,800円 15歳以上 40名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスB 10 6,800円 15歳以上 40名 19:10〜20:40
第1体育場 シニア健康体操 10 3,500円 60歳以上 60名 13:30〜15:00
第2体育場 シニア健康太極拳A 10 3,500円 60歳以上 60名 10:00〜12:00
第2体育場 ボクササイズA 10 5,500円 15歳以上 25名 10:30〜11:30
第2体育場 ボクササイズB 10 5,500円 15歳以上 25名 19:15〜20:15
多目的室 健康リズムヒップホップダンス 10 5,500円 15歳以上の
女性
25名 10:00〜12:00
多目的室 キッズダンス 10 7,350円 3歳〜小3 20名 17:00〜18:00
多目的室 ヨガ 10 6,300円 15歳以上 25名 19:00〜20:00
第2体育場 シニア健康太極拳B 10 3,500円 60歳以上 50名 10:00〜12:00
大正
スポーツセンター

TEL:06-6555-8402
FAX:06-6555-8403


〔指定管理者〕
シンコースポーツ(株)・
(株)ビケンテクノ共同企業体
第2体育場 親子体操A  10 5,500円 3歳 40組 9:30〜10:45
第2体育場 親子体操B  10 5,500円 2歳 40組 11:00〜12:15
第2体育場 太極拳A(初心者) 10 5,500円 15歳以上 50名 10:00〜11:30
第2体育場 親子トランポリン 10 5,500円 4歳〜小1未満 18組 14:30〜16:00
第2体育場 キッズトランポリン 10 5,500円 小1〜小3 20名 16:00〜17:30
第1体育場 ソフトテニスA 10 5,500円 15歳以上 40名 10:00〜11:30
第1体育場 ソフトテニスC 10 5,500円 中学生以上 40名 18:30〜20:00
第1体育場 卓球 10 5,500円 15歳以上 35名 13:30〜15:30
第2体育場 健美操 10 5,500円 15歳以上 50名 10:00〜11:15
第2体育場 エアロビクス体操 10 5,500円 15歳以上 40名 10:00〜11:30
第1体育場 トランポリンA 10 5,500円 小4以上 20名 9:30〜11:00
第1体育場 トランポリンB 10 5,500円 小4以上 20名 11:00〜12:30
第2体育場 32式太極剣(経験者) 10 5,500円 15歳以上 20名 12:10〜13:40
天王寺
スポーツセンター


TEL:06-6765-0043
FAX:06-6765-0083


〔指定管理者〕
天王寺OGJL事業体
第2体育場 シェイプアップダンス 10 5,500円 16歳以上 30名 9:30〜10:30
第2体育場 ボディリセット 10 5,500円 16歳以上 30名 10:50〜11:50
第1体育場 硬式テニスA 10 6,800円 16歳以上 40名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスB 10 6,800円 16歳以上 40名 19:10〜20:40
第2体育場 ウキウキ親子体操A 10 5,500円 1歳6ヵ月〜
2歳6ヵ月
と保護者
40組 9:30〜10:45
第2体育場 ウキウキ親子体操B 10 5,500円 2歳〜4歳と
保護者
40組 10:55〜12:10
第1体育場 硬式テニスF 10 5,500円 16歳以上 30名 9:20〜10:50
第1体育場 硬式テニスG 10 5,500円 16歳以上 30名 11:00〜12:30
第2体育場 太極拳A 10 5,500円 16歳以上 30名 13:00〜14:30
第2体育場 太極拳B 10 5,500円 16歳以上 30名 15:00〜16:30
第1体育場 硬式テニスC 8 7,800円 16歳以上 30名 13:00〜14:30
第1体育場 硬式テニスD 8 7,800円 16歳以上 30名 14:40〜16:10
第1体育場 硬式テニスE 10 6,800円 16歳以上 40名 19:10〜20:40
第1体育場 こどもテニスA 10 5,500円 小1〜小4 25名 16:20〜17:20
第1体育場 こどもテニスB 10 6,800円 小1〜中3 30名 17:30〜18:50
多目的室 ヨガ 10 5,500円 16歳以上 25名 13:00〜14:00
多目的室 キッズダンスA 10 5,500円 4歳〜小3 30名 14:20〜15:30
多目的室 キッズダンスB 10 5,500円 小1〜 30名 15:40〜16:50
多目的室 げんきアップ教室 1 200円 月代わり 30名 第2木曜 10:00〜11:30
第2体育場 シニア健身操A 10 5,000円 60歳以上 30名 9:50〜10:50
第2体育場 シニア健身操B 10 5,000円 60歳以上 30名 11:00〜12:00
多目的室 チアリーディングA 8 8,000円 小学生 20名 10:00〜11:00
多目的室 チアリーディングB 8 8,000円 4歳〜
小学低学年
20名 11:10〜12:00
浪速
スポーツセンター


TEL:06-6643-6444
FAX:06-6643-6445


〔指定管理者〕
MLK連合体
第1体育場 さわやかピンポン 10 5,500円 15歳以上 20名 10:00〜12:00
第2体育場 お気軽エンジョイダンススタンダード専科 10 7,500円 15歳以上 男25名
女25名
10:00〜11:15
多目的室 ヨガ教室 10 5,500円 15歳以上 30名 13:30〜14:30
第2体育場 お気軽エンジョイダンス(初級) 10 5,500円 15歳以上 男25名
女25名
11:30〜12:30
第2体育場 なにわ元気っ子道場(空手教室) 10 5,500円 小・中学生 30名 16:30〜18:30
第1体育場 硬式テニス教室A 10 6,800円 15歳以上 25名 17:40〜19:10
第1体育場 硬式テニス教室B 10 6,800円 15歳以上 25名 19:20〜20:50
第2体育場 キッズチアリーディング教室A 10 7,500円 小1〜小3 15名 17:30〜18:30
第2体育場 キッズチアリーディング教室B 10 7,500円 小4〜小6 15名 18:40〜19:40
西淀川
スポーツセンター


TEL:06-6472-9200
FAX:06-6472-9210


〔指定管理者〕
シンコースポーツ(株)・
(株)ビケンテクノ共同企業体
第1体育場 硬式テニスA 10 5,500円 15歳以上 25名 10:30〜12:00
第1体育場 硬式テニスB 10 5,500円 15歳以上 25名 13:00〜14:30
第1体育場 硬式テニスC 10 5,500円 15歳以上 25名 14:45〜16:15
第1体育場 健康づくり熟年体操(緩) 15 5,250円 70歳以上
もしくは
低体力者
30名 12:40〜13:40
第1体育場 健康づくり熟年体操A 15 5,250円 15歳以上 45名 13:45〜15:05
第1体育場 健康づくり熟年体操B 15 5,250円 15歳以上 40名 15:10〜16:30
第1体育場 卓球(硬式) 15 8,250円 15歳以上 30名 13:00〜14:45
第1体育場 卓球(ラージ) 15 8,250円 15歳以上 30名 15:00〜16:45
第1体育場 ヘルシーアップ・チャームダンス 15 8,250円 15歳以上 25名 10:30〜11:45
淀川
スポーツセンター


TEL:06-6350-4555
FAX:06-6350-4556


〔指定管理者〕
(財)フィットネス21事業団
第2体育場 太極拳A 10 5,500円 15歳以上 40名 10:30〜12:00
第2体育場 太極拳B 10 5,500円 15歳以上 40名 13:30〜15:00
第2体育場 健康体操A 10 3,500円 15歳以上 40名 9:15〜10:30
第2体育場 健康体操B 10 3,500円 15歳以上 40名 10:45〜12:00
第1体育場 スポーツキッズA 10 5,500円 2歳〜3歳 50名 14:00〜15:00
第1体育場 スポーツキッズB 10 5,500円 4歳以上 50名 15:15〜16:30
第1体育場 卓球A 10 5,500円 15歳以上 30名 13:00〜14:30
第1体育場 卓球B 10 5,500円 15歳以上 30名 14:45〜16:15
第2体育場 ジュニア体操
(チャレンジコース)
月額 週1回5,250円 3歳〜幼児 40名 15:30〜16:30
第2体育場 ジュニア体操
(アタックコース)
月額 週1回5,250円 小学校低学年 40名 16:30〜17:30
第2体育場 ジュニア体操
(チャンピオンコース)
月額 週1回5,250円 小学校高学年
〜中学生
40名 17:30〜18:30
第2体育場 ジュニア体操
(チャレンジコース)
月額 週1回5,250円 3歳〜幼児 40名 15:30〜16:30
第2体育場 ジュニア体操
(アタックコース)
月額 週1回5,250円 小学校低学年 40名 16:30〜17:30
第2体育場 ジュニア体操
(チャンピオンコース)
月額 週1回5,250円 小学校高学年
〜中学生
40名 17:30〜18:30
多目的室 リフレッシュ体操 月額 3,000円 15歳以上 30名 10:00〜11:30
多目的室 アロハ!フラダンス 月額 3,000円 15歳以上 30名 10:00〜11:30
東淀川
スポーツセンター


TEL:06-6321-7182
FAX:06-6321-7486

〔指定管理者〕
(財)フィットネス21事業団
第1体育場 硬式テニスA 10 6,800円 15歳以上 40名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスB 10 6,800円 15歳以上 40名 19:10〜20:40
第1体育場 卓球A 10 5,500円 15歳以上 25名 10:00〜12:00
第1体育場 卓球B 10 5,500円 15歳以上 25名 13:00〜15:00
第2体育場 フォークダンス 10 5,500円 15歳以上 50名 10:00〜12:00
第2体育場 太極拳 10 5,500円 15歳以上 30名 14:00〜15:30
第2体育場 フラダンス 10 5,500円 16歳以上 30名 10:30〜11:45
多目的室 健康体操 10 3,500円 40歳以上 20名 10:00〜11:00
東成
スポーツセンター


TEL:06-6973-5166
FAX:06-6973-5176


〔指定管理者〕 
(株)ミズノウエルネス
第1体育場 健康づくり熟年体操A 12 4,200円 30歳以上 65名 9:20〜10:40
第1体育場 健康づくり熟年体操B 12 4,200円 30歳以上 65名 10:45〜12:05
第1体育場 親子体操A 10 5,500円 2歳6ヵ月〜
4歳
45組 9:45〜11:00
第1体育場 親子体操B 10 5,500円 2歳〜
2歳5ヵ月
45組 11:15〜12:30
第1体育場 キッズ大集合 10 5,500円 4歳〜小3 50名 15:15〜16:30
第1体育場 フットサル教室A 4 3,500円 5歳〜小1 20名 17:00〜18:00
第1体育場 フットサル教室B 4 4,000円 小2〜小6 20名 18:10〜19:40
第1体育場 ミニバスケット教室A 4 3,500円 5歳〜小1 20名 17:00〜18:00
第1体育場 ミニバスケット教室B 4 4,000円 小2〜小6 20名 18:10〜19:40
第1体育場 体力づくり教室A 5 2,750円 30歳以上 35名 9:20〜10:40
第1体育場 体力づくり教室B 5 2,750円 30歳以上 35名 10:45〜12:05
第2体育場 太極拳A 10 5,500円 16歳以上の
初心者
30名 13:00〜14:30
第2体育場 太極拳B 10 5,500円 16歳以上の
経験者
30名 15:00〜16:30
第2体育場 健康づくり熟年体操C 12 4,200円 30歳以上 35名 12:55〜14:25
第2体育場 健康づくり熟年体操D 12 4,200円 30歳以上 35名 14:30〜16:00
第2体育場 太極柔力球 10 5,500円 16歳以上 35名 13:30〜15:00
第1体育場 バドミントン教室B 4 4,000円 16歳以上の
初・中級
50名 13:30〜15:30
第1体育場 バドミントン教室C 4 4,000円 高校生まで 50名 16:30〜18:30
第1体育場 バドミントン教室D 4 4,000円 16歳以上の
初・中級
50名 18:45〜20:45
多目的室 ヘルシーエクササイズ 12 6,600円 16歳以上 25名 10:00〜11:00
多目的室 FUNKダンスA 12 6,600円 16歳以上 25名 11:15〜12:15
多目的室 FUNKダンスB 12 6,600円 中学生以上 25名 18:45〜19:45
多目的室 キッズダンス 12 6,600円 小学生 30名 17:30〜18:30
多目的室 ピラティス教室A 4 4,000円 16歳以上 25名 10:30〜11:30
多目的室 ピラティス教室B 4 4,000円 16歳以上 25名 19:00〜20:00
体力測定室 ヨガA 4 4,000円 16歳以上 20名 19:00〜20:00
体力測定室 ヨガB 4 4,000円 16歳以上 20名 10:30〜11:30
第2体育場 らくらく体操A 4 2,500円 65歳以上 20名 9:30〜10:30
第2体育場 らくらく体操B 4 2,500円 65歳以上 20名 10:45〜11:45
第1体育場 バスケット教室C 4 4,000円 中学生 20名 19:50〜20:50
生野
スポーツセンター

TEL:06-6758-4500
FAX:06-6758-4618

〔指定管理者〕
クリエイティブライフ(株)
第1体育場 バレーボール 10 5,500円 15歳以上の
女性
40名 10:00〜12:00
第1体育場 バドミントン 10 5,500円 15歳以上 30名 10:00〜12:00
第2体育場 太極拳 10 5,500円 15歳以上 30名 13:30〜15:30
第1体育場 硬式テニスA 10 10,000円 15歳以上 12名 13:30〜14:50
第1体育場 硬式テニスB 10 10,000円 15歳以上 12名 15:00〜16:20
第2体育場 健康ヨガ&ストレッチ 10 6,000円 15歳以上の
女性
40名 10:30〜11:30

スポーツセンター


TEL:06-6951-6575
FAX:06-6951-6580


〔指定管理者〕
 (株)ミズノウエルネス
第1体育場 バドミントンA 10 5,500円 15歳以上 45名 10:00〜12:00
第1体育場 バドミントンB 10 5,500円 15歳以上 30名 13:00〜15:00
第2体育場 卓球A 10 5,500円 15歳以上 35名 10:00〜12:00
第2体育場 卓球B 10 5,500円 15歳以上 35名 13:00〜15:00
多目的室 ふれあい健康体操A 10 3,500円 15歳以上 60名 19:00〜20:30
多目的室 ふれあい健康体操B 10 3,500円 15歳以上 30名 14:00〜15:30
第2体育場 ストレッチヨガA 10 5,500円 15歳以上 60名 10:30〜12:00
多目的室 ストレッチヨガB 10 5,500円 15歳以上 30名 19:30〜20:30
第1体育場 フットサル キッズ 4/月 4,000円 5歳〜6歳 20名 16:00〜17:00
第1体育場 フットサル 小学校低学年 4/月 4,000円 小1〜小3 20名 17:00〜18:00
第1体育場 フットサル 小学校高学年 4/月 4,000円 小4〜小6 20名 18:00〜19:00
多目的室 初級エアロビクス 10 7,000円 15歳以上 20名 9:30〜11:30
多目的室 太極拳 10 5,500円 15歳以上 25名 10:30〜11:30
多目的室 ピラティス 10 6,000円 15歳以上 25名 13:00〜14:00
多目的室 引き締め体操教室 10 6,000円 15歳以上 25名 13:00〜14:00
城東
スポーツセンター


TEL:06-6965-1391
FAX:06-6965-1392


〔指定管理者〕
天王寺OGJL事業体
第2体育場 卓球A 10 5,500円 15歳以上の
中・上級
30名 9:30〜11:30
第2体育場 卓球B 10 5,200円 15歳以上の
初心者
25名 12:30〜14:00
第1体育場 硬式テニスA 10 6,800円 15歳以上 40名 17:30〜19:00
第1体育場 硬式テニスB 10 6,800円 15歳以上 40名 19:10〜20:40